Gnéithe Táirgí:
Ghlac an bhlaosc le dearadh struchtúr na mboscaí lárnacha, agus cuirtear dromchla an phláta cruach leis le hard-fhrith-chionta, atá go hálainn;
Tá an limistéar comhdhlúthaithe idir 80 agus 1600m2, ar féidir é a úsáid go forleathan i aerchóiriú, cuisniú, cuisniú, sláinte, leigheas, talmhaíocht, tionscal ceimiceach, agus tionscail eile; O Is iad na príomhghnéithe atá aige ná: V, comhdhlúthadán W-chruthach, taobh mór gaoithe, éifeacht aistrithe teasa maith, is féidir é a úsáid go forleathan in aonaid chomhdhlúthaithe,
Is rótar seachtrach 6-pale 7-lann é an lucht leanúna, a ritheann go cobhsaí agus a bhfuil torann íseal aige;
Aonad Comhdhlúthaithe Aer-fhuaraithe meánach agus ardteochta Sraith leath-hermeting
Múnla na n -aonad | XB-FNV-15 | XB-FNV-20 | XB-FNU-25 | XB-FNU-30 | XB-FNU-40 | XB-FNU-50 | ||
Samhail comhbhrúiteora | 4pes-15 | 4nes-20 | 4He-25 | 4GE-30 | 6GE-40 | 6Fe-50 | ||
Teocht galú is infheidhme (℃) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | |||||||
Cuisneán | R22 | |||||||
Soláthar cumhachta | 380V/50Hz | |||||||
Comhdhlúthadán | Cainníocht an lucht leanúna (amháin) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Cumhacht lucht leanúna (w) | 2*320 | 2*550 | 2*320 | 2*550 | 3*580 | 4*580 | ||
Cumas fuaraithe aonad comhbhrúiteora | Teocht Galaithe -5 ℃ | Cumas fuaraithe | 29200 | 33800 | 4350 | 51500 | / | / |
Cumhacht Leictreach (W) | 9900 | 11990 | 15130 | 17840 | / | / | ||
Teocht Galaithe -15 ℃ | Cumas fuaraithe | 18540 | 21400 | 27700 | 31900 | / | / | |
Cumhacht Leictreach (W) | 8640 | 9930 | 12760 | 15100 | / | / | ||
Cúpláil | Cúpláil feadán | Φ16 | Φ19 | Φ22 | Φ22 | Φ28 | Φ28 | |
Cúpláil shúchán | Φ35 | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | ||
Toisí | Fad (a) mm | 1800 | 1800 | 2120 | 2390 | 2120 | 2390 | |
Leithead (b) mm | 950 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
Airde (H) mm | 1700 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | ||
Toisí suiteála | Fad (d) mm | 1560 | 1560 | 1880 | 2150 | / | / | |
Leithead (e) mm | 910 | 910 | 950 | 950 | / | / | ||
Cumraíocht chaighdeánach an aonaid: comhbhrúiteoir, feadán ionsúcháin turraing, deighilt ola (roghnach), comhdhlúthadán, taiscumar leachtach, scagaire, comhla solenoid, difríocht brú ola (roghnú), rialú brú, tomhas brú, bosca acomhal, etc.; Is féidir cumraíocht a mhéadú nó a laghdú de réir na gceanglas; |
Tá an acmhainn fuaraithe agus an chumhacht leictreach sa tábla bunaithe ar theocht chomhthimpeallach 32 ℃
Múnla na n -aonad | XB-FNV-40MH | XB-FNV-50MH | ||||
Samhail comhbhrúiteora | 6GE-40 | 6Fe-50 | ||||
Teocht galú is infheidhme (℃) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | |||||
Cuisneán | R22 | |||||
Soláthar cumhachta | 380V/50Hz | |||||
Comhdhlúthadán | Cainníocht an lucht leanúna | 3 | 4 | |||
Cumhacht lucht leanúna (w) | 3*580 | 4*580 | ||||
Cumas fuaraithe aonad comhbhrúiteora | Teocht Galaithe -5 ℃ | Cumas fuaraithe | 74900 | 88700 | ||
Cumhacht Leictreach (W) | 27.1 | 34.2 | ||||
Teocht Galaithe -15 ℃ | Cumas fuaraithe | 47400 | 58380 | |||
Cumhacht Leictreach (W) | 23300 | 28700 | ||||
Cúpláil | Cúpláil feadán | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ28 | |
Cúpláil shúchán | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ66 | ||
Toisí | Fad (a) mm | 2670 | 2400 | 2740 | 3100 | |
Leithead (b) mm | 990 | 1090 | 1090 | 1090 | ||
Airde (H) mm | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | ||
Toisí suiteála | Fad (d) mm | 2430 | 2160 | 2500 | 2860 | |
Leithead (e) mm | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
Cumraíocht chaighdeánach an aonaid: comhbhrúiteoir, deighilteoir gáis (roghnach), feadán ionsúire turraing, deighilteoir ola, comhdhlúthadán, taiscumar leachtach, scagaire, comhla solenoid, difríocht brú ola, rialú brú, tomhas brú, bosca acomhal, etc.; Is féidir cumraíocht a mhéadú nó a laghdú de réir na gceanglas; |
Míniú a thabhairt ar
Tá an acmhainn fuaraithe agus an chumhacht leictreach sa tábla bunaithe ar theocht chomhthimpeallach 32 ℃