Gnéithe táirge;
Glacann an príomh -inneall comhbhrúiteoir scrollaithe go hiomlán faoi iamh le cumhacht amháin de 2 ~ 8hp, dearadh balla tanaí. Oiriúnach do ghléasadh balla;
Glacann an lucht leanúna comhdhlúthaithe lanna plaisteacha uillinne móra agus mótar 6-cuaille, a bhfuil méid mór aeir agus torann aige;
Tá comhla stad inlet agus asraon an aonaid feistithe le comhla stad, atá áisiúil do shuiteáil agus do chothabháil.
Aonad Comhbhrúite Comhbhrúite Cineál L-Type (Cineál a úsáidtear go coitianta)
Aonad comhdhlúthaithe aer-fhuaraithe meánach agus ardteochta
Sraith scrollaigh
Múnla na n -aonad | XB-FNL-02MH | XB-FNL-03MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-06MH | XB-FNL-08MH | ||
Samhail comhbhrúiteora | ZB15KQ | ZB21KQ | Zb38kq | ZB45KQ | ZB58KQ | ||
Teocht galú is infheidhme (℃) | 0 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||
Cuisneán | R22 | ||||||
Soláthar cumhachta | 380V/50Hz | ||||||
Comhdhlúthadán | Cainníocht an lucht leanúna (amháin) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Toirt aeir (m³/h) | 1*3200 | 1*3200 | 2*3200 | 2*3200 | 2*3200 | ||
Cumhacht lucht leanúna (w) | 1*60 | 1*60 | 2*60 | 2*60 | 2*60 | ||
Cumas fuaraithe aonad comhbhrúiteora | Teocht galú 0 ℃ | Cumas fuaraithe (W) | 4775 | 6840 | 11200 | 13850 | 18100 |
Cumhacht Leictreach (W) | 1615 | 2300 | 3570 | 4330 | 5500 | ||
Teocht Galaithe -5 ℃ | Cumas fuaraithe (W) | 3950 | 5710 | 9175 | 11150 | 14925 | |
Cumhacht Leictreach (W) | 1630 | 2280 | 3525 | 4325 | 5490 | ||
Teocht Galaithe -12 ℃ | Cumas fuaraithe (W) | 2985 | 4230 | 6575 | 8560 | 10675 | |
Cumhacht Leictreach (W) | 1660 | 2240 | 3490 | 4345 | 5440 | ||
Cúpláil | Cúpláil feadán | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ16 | |
Cúpláil shúchán | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ22 | ||
Toisí | (A) fad mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
(B) leithead mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
(H) airde mm | 850 | 850 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Toisí suiteála | (D) fad mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
(E) leithead mm | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 | ||
Cumraíocht Chaighdeánach an Aonaid: Comhbhrúiteoir, Comhdhlúthadán, Taiscumar, Scagaire, Comhla Solenoid, Rialú Brú, Tomhsaire Brú, Bosca Acomhal, srl; |
Míniú a thabhairt ar
1: Tá an acmhainn fuaraithe agus an chumhacht leictreach sa tábla bunaithe ar theocht chomhthimpeallach 32 ° C;
2: Is féidir cumraíocht a mhéadú nó a laghdú de réir na gceanglas;
Aonad comhdhlúthaithe aer-fhuaraithe meánach agus ardteochta
Múnla na n -aonad | XB-FNL-02MH | XB-FNL-03MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-06MH | XB-FNL-08MH | ||
Samhail comhbhrúiteora | ZB15KQE | ZB21KQE | Zb38kqe | Zb45kqe | Zb58kqe | ||
Teocht galú is infheidhme (℃) | -5 ℃ ~ -25 ℃ | ||||||
Cuisneán | R404A | ||||||
Soláthar cumhachta | 380V/50Hz | ||||||
Comhdhlúthadán | Cainníocht an lucht leanúna (amháin) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Toirt aeir (m³/h) | 1*3200 | 1*3200 | 2*3200 | 2*3200 | 2*3200 | ||
Cumhacht lucht leanúna (w) | 1*60 | 1*60 | 2*60 | 2*60 | 2*60 | ||
Cumas fuaraithe aonad comhbhrúiteora | Teocht Galaithe -15 ℃ | Cumas fuaraithe (W) | 2550 | 3990 | 6750 | 7950 | 9850 |
Cumhacht Leictreach (W) | 2000 | 2650 | 4370 | 5050 | 6630 | ||
Teocht Galaithe -20 ℃ | Cumas fuaraithe (W) | 2020 | 3280 | 5500 | 6540 | 7560 | |
Cumhacht Leictreach (W) | 1980 | 2630 | 4350 | 5030 | 6610 | ||
Teocht Galaithe -25 ℃ | Cumas fuaraithe (W) | 1620 | 2680 | 4700 | 5650 | 6550 | |
Cumhacht Leictreach (W) | 1960 | 2610 | 4330 | 5010 | 6580 | ||
Cúpláil | Cúpláil feadán | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ16 | |
Cúpláil shúchán | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ22 | ||
Toisí | Fad (a) mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
Leithead (b) mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
Airde (H) mm | 850 | 850 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Toisí suiteála | Fad (d) mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Leithead (e) mm | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 | ||
Cumraíocht Chaighdeánach an Aonaid: Comhbhrúiteoir, Comhdhlúthadán, Taiscumar, Scagaire, Comhla Solenoid, Rialú Brú, Tomhsaire Brú, Bosca Acomhal, srl; |
Míniú a thabhairt ar
1: Tá an acmhainn fuaraithe agus an chumhacht leictreach sa tábla bunaithe ar theocht chomhthimpeallach 32 ° C;
2: Is féidir cumraíocht a mhéadú nó a laghdú de réir na gceanglas;
Aonad Comhdhlúthú Comhbhrúite Cineál Bosca L-Type (Leagan Feabhsaithe)
Aonad comhdhlúthaithe aer-fhuaraithe meánach agus ardteochta
Sraith scrollaigh
Múnla na n -aonad | XB-FNL-02MH | XB-FNL-03MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-06MH | ||
Samhail comhbhrúiteora | ZB15KQ | ZB21KQ | Zb38kq | Zb38kq | ZB45KQ | ||
Teocht galú is infheidhme (℃) | 0 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||
Cuisneán | R22 | ||||||
Soláthar cumhachta | 380V/50Hz | ||||||
Comhdhlúthadán | Cainníocht an lucht leanúna (amháin) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Toirt aeir (m³/h) | 1*2700 | 1*3500 | 1*6400 | 2*3500 | 1*6400 | ||
Cumhacht lucht leanúna (w) | 1*145 | 1*190 | 1*320 | 2*190 | 1*320 | ||
Cumas fuaraithe aonad comhbhrúiteora | Teocht galú 0 ℃ | Cumas fuaraithe | 4775 | 6840 | 11200 | 11200 | 13850 |
Cumhacht Leictreach (W) | 1615 | 2300 | 3570 | 3570 | 4330 | ||
Teocht Galaithe -5 ℃ | Cumas fuaraithe | 3900 | 5710 | 9175 | 9175 | 11150 | |
Cumhacht Leictreach (W) | 1630 | 2280 | 3525 | 3525 | 4325 | ||
Teocht Galaithe -12 ℃ | Cumas fuaraithe | 2985 | 4230 | 6575 | 6575 | 8560 | |
Cumhacht Leictreach (W) | 1660 | 2240 | 3490 | 3490 | 4345 | ||
Cúpláil | Cúpláil feadán | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | |
Cúpláil shúchán | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | ||
Toisí | Fad (a) mm | 960 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
Leithead (b) mm | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
Airde (H) mm | 690 | 790 | 890 | 1250 | 990 | ||
Toisí suiteála | Fad (d) mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Leithead (e) mm | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Cumraíocht Chaighdeánach an Aonaid: Comhbhrúiteoir, Comhdhlúthadán, Taiscumar, Scagaire, Comhla Solenoid, Rialú Brú, Tomhsaire Brú, Bosca Acomhal, srl; |
Aonad comhdhlúthaithe aer-fhuaraithe meánach agus ardteochta
Sraith scrollaigh
Múnla na n -aonad | XB-FNL-02MH | XB-FNL-03MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-06MH | ||
Samhail comhbhrúiteora | ZB15KQE | ZB21KQE | Zb38kqe | Zb38kqe | Zb45kqe | ||
Teocht galú is infheidhme (℃) | -5 ℃ ~ -25 ℃ | ||||||
Cuisneán | R404A | ||||||
Soláthar cumhachta | 380V/50Hz | ||||||
Comhdhlúthadán | Cainníocht an lucht leanúna (amháin) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Toirt aeir (m³/h) | 1*2700 | 1*3500 | 1*6400 | 2*3500 | 1*6400 | ||
Cumhacht lucht leanúna (w) | 1*145 | 1*190 | 1*320 | 2*190 | 1*320 | ||
Cumas fuaraithe aonad comhbhrúiteora | Teocht Galaithe -15 ℃ | Cumas fuaraithe | 2550 | 3990 | 6750 | 6750 | 7950 |
Cumhacht Leictreach (W) | 2000 | 2650 | 4370 | 4370 | 5050 | ||
Teocht Galaithe -20 ℃ | Cumas fuaraithe | 2020 | 3280 | 5500 | 5500 | 6540 | |
Cumhacht Leictreach (W) | 1980 | 2630 | 4350 | 4350 | 5030 | ||
Teocht Galaithe -25 ℃ | Cumas fuaraithe | 1620 | 2680 | 4700 | 4700 | 5650 | |
Cumhacht Leictreach (W) | 1960 | 2610 | 4330 | 4330 | 5010 | ||
Cúpláil | Cúpláil feadán | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | |
Cúpláil shúchán | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | ||
Toisí | Fad (a) mm | 960 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
Leithead (b) mm | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
Airde (H) mm | 690 | 790 | 890 | 1250 | 990 | ||
Toisí suiteála | Fad (d) mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Leithead (e) mm | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Cumraíocht Chaighdeánach an Aonaid: Comhbhrúiteoir, Comhdhlúthadán, Taiscumar, Scagaire, Comhla Solenoid, Rialú Brú, Tomhsaire Brú, Bosca Acomhal, srl; |
Míniú a thabhairt ar
1: Tá an acmhainn fuaraithe agus an chumhacht leictreach sa tábla bunaithe ar theocht chomhthimpeallach 32 ° C;
2: Is féidir cumraíocht a mhéadú nó a laghdú de réir na gceanglas;
3: LF Is féidir an comhbhrúiteoir leath -hermetic a oiriúnú, déan teagmháil le gníomhaireachtaí díolacháin Sko Fuar Chain Company;
Múnla na n -aonad | XB-FNL-06MH | XB-FNL-08MH | XB-FNL-10MH | XB-FNL-12MH | XB-FNL-15MH | ||
Samhail comhbhrúiteora | ZB45KQ | ZB58KQ | Zb76kq | Zb88kq | Zb114kq | ||
Teocht galú is infheidhme (℃) | 0 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||
Cuisneán | R22 | ||||||
Soláthar cumhachta | 380V/50Hz | ||||||
Comhdhlúthadán | Cainníocht an lucht leanúna (amháin) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Toirt aeir (m³/h) | 2*3500 | 2*4500 | 2*4500 | 2*6400 | 4*3500 | ||
Cumhacht lucht leanúna (w) | 2*190 | 2*230 | 2*230 | 2*320 | 4*190 | ||
Cumas fuaraithe aonad comhbhrúiteora | Teocht Galaithe -0 ℃ | Cumas fuaraithe | 13850 | 18100 | 24600 | 28400 | 36100 |
Cumhacht Leictreach (W) | 4330 | 5500 | 7525 | 8200 | 10960 | ||
Teocht Galaithe -5 ℃ | Cumas fuaraithe | 11150 | 14925 | 20600 | 23450 | 29350 | |
Cumhacht Leictreach (W) | 4325 | 5490 | 7175 | 8125 | 10880 | ||
Teocht Galaithe -12 ℃ | Cumas fuaraithe | 8560 | 10675 | 15550 | 17700 | 21800 | |
Cumhacht Leictreach (W) | 4345 | 5440 | 7025 | 7900 | 9610 | ||
Cúpláil | Cúpláil feadán | Φ12 | Φ16 | Φ16 Unvalved | Φ19 neamhbhailí | Φ19 neamhbhailí | |
Cúpláil shúchán | Φ19 | Φ22 | Φ28 neamhbhailí | Φ28 neamhbhailí | Φ35 neamhbhailí | ||
Toisí | Fad (a) mm | 1110 | 1110 | 1300 | 1450 | 1700 | |
Leithead (b) mm | 520 | 520 | 580 | 630 | 630 | ||
Airde (H) mm | 1250 | 1290 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
Toisí suiteála | Fad (d) mm | 590 | 590 | 770 | 870 | 555*555 | |
Leithead (e) mm | 440 | 440 | 500 | 550 | 570 | ||
Cumraíocht chaighdeánach an aonaid: comhbhrúiteoir, comhla uillinn sceite comhbhrúiteora, feadán turraing (10hp agus os a chionn), comhdhlúthadán, taiscumar leachtach, scagaire, comhla solenoid, rialú brú, tomhas brú, bosca acomhal, srl. |
Míniú a thabhairt ar
1: Tá an acmhainn fuaraithe agus an chumhacht leictreach sa tábla bunaithe ar theocht chomhthimpeallach 32 ° C;
2: Is féidir cumraíocht a mhéadú nó a laghdú de réir na gceanglas;
3: LF Is féidir an comhbhrúiteoir leath -hermetic a oiriúnú, déan teagmháil le gníomhaireachtaí díolacháin Sko Fuar Chain Company;
Múnla na n -aonad | XB-FNL-06MH | XB-FNL-08MH | XB-FNL-10MH | XB-FNL-13MH | XB-FNL-15MH | ||
Samhail comhbhrúiteora | Zb45kqe | Zb58kqe | Zb76kqe | Zb95kqe | Zb114kqe | ||
Teocht galú is infheidhme (℃) | -5 ℃ ~ -25 ℃ | ||||||
Cuisneán | R404A | ||||||
Soláthar cumhachta | 380V/50Hz | ||||||
Comhdhlúthadán | Cainníocht an lucht leanúna (amháin) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Toirt aeir (m³/h) | 2*3500 | 2*4500 | 2*4500 | 2*6400 | 4*3500 | ||
Cumhacht lucht leanúna (w) | 2*190 | 2*230 | 2*230 | 2*320 | 4*190 | ||
Cumas fuaraithe aonad comhbhrúiteora | Teocht Galaithe -15 ℃ | Cumas fuaraithe | 7950 | 9850 | 14100 | 16800 | 19750 |
Cumhacht Leictreach (W) | 5050 | 6630 | 8660 | 11200 | 13300 | ||
Teocht Galaithe -20 ℃ | Cumas fuaraithe | 6540 | 7560 | 11800 | 12300 | 14880 | |
Cumhacht Leictreach (W) | 5010 | 6580 | 8610 | 11100 | 13200 | ||
Teocht Galaithe -25 ℃ | Cumas fuaraithe | 5650 | 6550 | 10300 | / | / | |
Cumhacht Leictreach (W) | 4950 | 6530 | 8560 | / | / | ||
Cúpláil | Cúpláil feadán | Φ12 | Φ16 | Φ16 Unvalved | Φ19 neamhbhailí | Φ19 neamhbhailí | |
Cúpláil shúchán | Φ19 | Φ22 | Φ28 neamhbhailí | Φ28 neamhbhailí | Φ35 neamhbhailí | ||
Toisí | Fad (a) mm | 1110 | 1110 | 1300 | 1450 | 1700 | |
Leithead (b) mm | 520 | 520 | 580 | 630 | 630 | ||
Airde (H) mm | 1250 | 1290 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
Toisí suiteála | Fad (d) mm | 590 | 590 | 770 | 870 | 555*555 | |
Leithead (e) mm | 440 | 440 | 500 | 550 | 570 | ||
Cumraíocht chaighdeánach an aonaid: comhbhrúiteoir, comhla uillinn sceite comhbhrúiteora, feadán turraing (10hp agus os a chionn), comhdhlúthadán, taiscumar leachtach, scagaire, comhla solenoid, rialú brú, tomhas brú, bosca acomhal, srl. |
Míniú a thabhairt ar
1: Tá an acmhainn fuaraithe agus an chumhacht leictreach sa tábla bunaithe ar theocht chomhthimpeallach 32 ° C;
2: Is féidir cumraíocht a mhéadú nó a laghdú de réir na gceanglas;
3: Más féidir an comhbhrúiteoir leath -hermetic a oiriúnú, déan teagmháil le do thoil le gníomhaireachtaí díolacháin Sko Fuar Chain Company;
Aonad Comhbhrúite Comhbhrúite Bosca L-Type (feabhsaithe)
Aonad Comhdhlúthaithe Aer-fhuaraithe meánach agus ardteochta Sraith leath-thonnmhargach
Múnla na n -aonad | XB-FNL-15MH | XB-FNL-20MH | XB-FNL-22MH | XB-FNL-25MH | XB-FNL-30MH | ||
Samhail comhbhrúiteora | 4pes-15 | 4nes-20 | 4JE-22 | 4He-25 | 4GE-30 | ||
Teocht galú is infheidhme (℃) | -5 ° C ~ -15 ° C. | ||||||
Cuisneán | R22 | ||||||
Soláthar cumhachta | 380V/50Hz | ||||||
Comhdhlúthadán | Cainníocht an lucht leanúna (amháin) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Toirt aeir (m³/h) | 4*4500 | 4*4500 | 4*6400 | 4*6400 | 4*7300 | ||
Cumhacht lucht leanúna (w) | 4*250 | 4*250 | 4*320 | 4*320 | 4*350 | ||
Cumas fuaraithe aonad comhbhrúiteora | Teocht Galaithe -0 ℃ | Cumas fuaraithe | 29820 | 34570 | 38600 | 44550 | 51050 |
Cumhacht Leictreach (W) | 9.9 | 10.6 | 13.1 | 15.1 | 17.85 | ||
Teocht Galaithe -5 ℃ | Cumas fuaraithe | 24200 | 28050 | 31320 | 36150 | 41500 | |
Cumhacht Leictreach (W) | 9.16 | 9.96 | 12.1 | 14.1 | 16.53 | ||
Teocht Galaithe -12 ℃ | Cumas fuaraithe | 19330 | 22370 | 25020 | 28920 | 33270 | |
Cumhacht Leictreach (W) | 8.35 | 9.17 | 11 | 12.75 | 15.1 | ||
Cúpláil | Cúpláil feadán | Φ19 neamhbhailí | Φ19 neamhbhailí | Φ22 Unvalved | Φ22 Unvalved | Φ25 neamhbhailí | |
Cúpláil shúchán | Φ42 Unvalved | Φ42 Unvalved | Φ42 Unvalved | Φ54 neamhbhailí | Φ54 neamhbhailí | ||
Toisí | Fad (a) mm | 1880 | 2030 | 2030 | 2030 | 2130 | |
Leithead (b) mm | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | ||
Airde (H) mm | 1190 | 1290 | 1290 | 1490 | 1490 | ||
Toisí suiteála | Fad (d) mm | 730730 | 755*755 | 755*755 | 755*755 | 755*755 | |
Leithead (e) mm | 660 | 660 | 760 | 760 | 860 | ||
Cumraíocht chaighdeánach an aonaid: comhbhrúiteoir, ionsúire turraing, deighilteoir ola, comhdhlúthadán, taiscumar leachtach, scagaire, comhla solenoid, brú difreálach (roghnach), rialú brú, tomhas brú, bosca acomhal, srl. |
Míniú a thabhairt ar
1: Tá an acmhainn fuaraithe agus an chumhacht leictreach sa tábla bunaithe ar theocht chomhthimpeallach 32 ° C;
2: Is féidir cumraíocht a mhéadú nó a laghdú de réir na gceanglas;